Hel fisk 56˚C (längs ryggbenet på fiskens tjockaste del)
Lax 56˚C
Tonfisk albacore 32˚C
Torsk 56˚C
Torskrygg 56˚C
Hälleflundra 56˚C
Fisk, kött och kyckling kräver lite inblick, och detta försöker vi hjälpa till med via denna sidan. Olika temperaturer för olika köttsorter och när det gäller nötkött finns det såklart individuellt tycke och smak om det ska vara en blodig bit, medium rare eller well-done.
Något att tänka på vid tillagning av all mat som ugnsbakas är att undvika aluminiumfolie. Folien kan avge kemikalier som sätter sig i maten vilket inte är att rekommendera. Ska man använda aluminiumfolie vid matlagning bör man ha smörpapper som ett skyddande lager. Då kan man vara säker på att maten håller sig fräsch utan risk för oönskade kemikalier i maten.
Tänk på – smörpapper är inte detsamma som bakplåtspapper.
Hel fisk 56˚C (längs ryggbenet på fiskens tjockaste del)
Lax 56˚C
Tonfisk albacore 32˚C
Torsk 56˚C
Torskrygg 56˚C
Hälleflundra 56˚C
Blodigt / rare: 52-54˚C (Nöt, lamm)
Medium / medium rare: 55-60˚C (Nöt, kalv, lamm)
Medium välstekt / medium: 58–68˚C (Nöt, kalv, lamm)
Välstekt / well-done: 70˚C (Fläsk, kyckling, nöt, kalv, lamm)
Biff 55-70˚C | Entrecôte 55-70˚C
Flankstek 55-70˚C | Högrev 80˚C
Nötbog 70-80˚C | Fransyska 70-75˚C
Nötbringa 85-90˚C | Nötytterfilé 55-70˚C
Oxfilé 55-70˚C | Rostas 55-70˚C
Rumpstek 55-70˚C | Ungnötslever 60-70˚C
Ytterlår 80-85˚C | Märgpipa 80˚C
Nötfärs 70˚C | Rostbiff 58-70˚C
Ryggbiff 55-70˚C
Lammentrecôte 58-70˚C | Lammfilé 58-70˚C
Lammfärs 70˚C | Lammkotlett 58-70˚C
Lammracks 58-70˚C | Lammstek 60-70˚C
Lammytterfilé 58-70˚C | Lammrostbiff 58-70˚C
Kalventrecôte 60-70˚C | Kalvfilé 60-70˚C
Kalvfärs 70˚C | Kalvstek 65˚C
Kalvytterfilé 60-70˚C
Benfri fläskkotlett 70˚C | Benfri fläskkotlettrad 70˚C
Flintastek 70˚C | Fläskbog 70˚C
Fläskfilé 70˚C | Fläskfärs 70˚C
Fläskkarré 80-85˚C | Fläskytterfilé 70˚C
Grillspjut 70˚C | Julskinka 72˚C
Fläskkotlett 70˚C | Kotlettrad 72˚C
Skinka 70˚C | Skinkstek 70˚C
Sidfläsk 80˚C | Köttfärslimpa (blandfärs) 70˚C
Renstek 58-70˚C | Hjortfile 58-70˚C
Älgstek fransyska 70-75˚C | Hjortstek 65-70˚C
Rådjurssadel 60-65˚C | Älgkött kalv entrecôte 60-70˚C
Rådjursstek 60-70˚C | Vildsvin 72˚C
Älgkött biff 58-70˚C | Vildsvinsstek 72˚C
Älgfilé kalv 65˚C | Älgkött entrecôte 58-70˚C
Älgkött kalv, biff 60-70˚C | Älgfilé 58-70˚C
Hel kyckling 82˚C (intill benet) | Kycklingklubba 82˚C (intill benet)
Kycklingfilé 72˚C | Kycklinglårfilé 72˚C
Kycklingspett med lårfilébitar 72˚C | Kycklingvingar 82˚C
Kalkon 72˚C (intill benet) | Kalkonbröst 72˚C
Kalkonfilé 72˚C